Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 15 Marzo 2026 | 8:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Shanghai International Circuit |
|---|
| Shanghai International Circuit, 2000, Yining Road, Fangtai, Anting, Distretto di Jiading, Shanghai, 201814, Cina |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 22 | Hydraulics | 0 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 1:33:15.607 | 56 |
| 41 | Arvid Lindblad | 12 | +1 giro | 55 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 9 | +1 giro | 55 |
| 16 | Charles Leclerc | 4 | +28.894 | 56 |
| 31 | Esteban Ocon | 14 | +1 giro | 55 |
| 14 | Fernando Alonso | 17 | Physical | 32 |
| 43 | Franco Colapinto | 10 | +1 giro | 55 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 21 | Hydraulics | 0 |
| 63 | George Russell | 2 | +5.515 | 56 |
| 6 | Isack Hadjar | 8 | +1:27.247 | 56 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Battery | 9 |
| 1 | Lando Norris | 20 | Electrical | 0 |
| 44 | Lewis Hamilton | 3 | +5.515 | 56 |
| 30 | Liam Lawson | 7 | +1:20.588 | 56 |
| 3 | Max Verstappen | 16 | Gearbox | 45 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 11 | +1 giro | 55 |
| 87 | Oliver Bearman | 5 | +28.894 | 56 |
| 81 | Oscar Piastri | 19 | Electrical | 0 |
| 10 | Pierre Gasly | 6 | +59.647 | 56 |
| 11 | Sergio Pérez | 15 | +1 giro | 55 |
| 77 | Valtteri Bottas | 13 | +1 giro | 55 |
