Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 23 Agosto 2026 | 15:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Circuit Park Zandvoort |
|---|
| Circuit Zandvoort, Laarwall, Zandvoort, North Holland, Paesi Bassi, 2041 TZ, Paesi Bassi |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 17 | Collision damage | 66 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 2 | +11.536 | 72 |
| 41 | Arvid Lindblad | 12 | +1 giro | 71 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 16 | +2 giri | 70 |
| 16 | Charles Leclerc | 5 | +17.258 | 72 |
| 31 | Esteban Ocon | 19 | Power unit | 52 |
| 14 | Fernando Alonso | 9 | +1 giro | 71 |
| 43 | Franco Colapinto | 14 | +2 giri | 70 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 13 | +1 giro | 71 |
| 63 | George Russell | 3 | +15.906 | 72 |
| 6 | Isack Hadjar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 20 | Car damaded | 45 |
| 1 | Lando Norris | 1 | 2:4:44.859 | 72 |
| 44 | Lewis Hamilton | 4 | +16.755 | 72 |
| 30 | Liam Lawson | 7 | +1:19.915 | 72 |
| 3 | Max Verstappen | 22 | Accident | 0 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 8 | +1 giro | 71 |
| 87 | Oliver Bearman | 21 | Mechanical | 2 |
| 81 | Oscar Piastri | 6 | +32.332 | 72 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | +1 giro | 71 |
| 11 | Sergio Pérez | 15 | +2 giri | 70 |
| 77 | Valtteri Bottas | 18 | Hydraulics | 61 |
| 22 | Yuki Tsunoda | 11 | +1 | 71 |
