Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 6 Settembre 2026 | 15:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Autodromo Nazionale Monza |
|---|
| Autodromo Nazionale di Monza, 5, Viale Vedano, Parco, Monza, Monza e Brianza, Lombardia, 20900, Italia |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 17 | +1 giro | 52 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 1:51:15.281 | 53 |
| 41 | Arvid Lindblad | 8 | +45.136 | 53 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 13 | +1:14.117 | 53 |
| 16 | Charles Leclerc | 22 | Accident | 1 |
| 31 | Esteban Ocon | 16 | +1 giro | 52 |
| 14 | Fernando Alonso | 21 | Mechanical | 23 |
| 43 | Franco Colapinto | 9 | +47.353 | 53 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 11 | +1:05.187 | 53 |
| 63 | George Russell | 2 | +3.857 | 53 |
| 6 | Isack Hadjar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 20 | Hydaulics | 26 |
| 1 | Lando Norris | 4 | +19.056 | 53 |
| 44 | Lewis Hamilton | 6 | +24.655 | 53 |
| 30 | Liam Lawson | 14 | +1:15.609 | 53 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | +14.718 | 53 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 12 | +1:06.187 | 53 |
| 87 | Oliver Bearman | 15 | +1:18.958 | 53 |
| 81 | Oscar Piastri | 5 | +19.253 | 53 |
| 10 | Pierre Gasly | 7 | +27.351 | 53 |
| 11 | Sergio Pérez | 18 | +1 giro | 52 |
| 77 | Valtteri Bottas | 19 | +2 giri | 51 |
| 22 | Yuki Tsunoda | 10 | +58.187 | 53 |
