Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 13 Settembre 2026 | 15:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Circuito de Madring |
|---|
| Circuito de Madring |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 15 | +1 giro | 56 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 1:34:23.754 | 57 |
| 41 | Arvid Lindblad | 9 | +1 giro | 56 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 19 | Collision damage | 43 |
| 16 | Charles Leclerc | 4 | +29.116 | 57 |
| 31 | Esteban Ocon | 11 | +1 giro | 56 |
| 14 | Fernando Alonso | 17 | +2 giri | 55 |
| 43 | Franco Colapinto | 7 | +1:34.281 | 57 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 13 | +1 giro | 56 |
| 63 | George Russell | 5 | +29.829 | 57 |
| 6 | Isack Hadjar | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Lance Stroll | 21 | Accident | 12 |
| 1 | Lando Norris | 3 | +5.089 | 57 |
| 44 | Lewis Hamilton | 22 | Brakes | 6 |
| 30 | Liam Lawson | 6 | +1:26.746 | 57 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | +4.351 | 57 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 10 | +1 giro | 56 |
| 87 | Oliver Bearman | 16 | +1 giro | 56 |
| 81 | Oscar Piastri | 8 | +1:35.839 | 57 |
| 10 | Pierre Gasly | 12 | +1 giro | 56 |
| 11 | Sergio Pérez | 20 | Water pressure | 31 |
| 77 | Valtteri Bottas | 18 | +3 giri | 54 |
| 22 | Yuki Tsunoda | 14 | +1 giro | 56 |
