Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 29 Marzo 2026 | 7:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Suzuka Circuit |
|---|
| Suzuka Circuit, Circuit Street, 稲生町, Suzuka, Prefettura di Mie, 513-0825, Giappone |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 20 | +2 giri | 51 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 1:28:03.403 | 53 |
| 41 | Arvid Lindblad | 14 | +59.848 | 53 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 15 | +1:05.008 | 53 |
| 16 | Charles Leclerc | 3 | +15.270 | 53 |
| 31 | Esteban Ocon | 10 | +51.216 | 53 |
| 14 | Fernando Alonso | 18 | +1 giro | 52 |
| 43 | Franco Colapinto | 16 | +1:05.773 | 53 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 13 | +59.078 | 53 |
| 63 | George Russell | 4 | +15.754 | 53 |
| 6 | Isack Hadjar | 12 | +56.154 | 53 |
| 18 | Lance Stroll | 21 | Mechanical | 30 |
| 1 | Lando Norris | 5 | +23.479 | 53 |
| 44 | Lewis Hamilton | 6 | +25.037 | 53 |
| 30 | Liam Lawson | 9 | +50.180 | 53 |
| 3 | Max Verstappen | 8 | +32.677 | 53 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 11 | +52.280 | 53 |
| 87 | Oliver Bearman | 22 | Accident | 20 |
| 81 | Oscar Piastri | 2 | +13.722 | 53 |
| 10 | Pierre Gasly | 7 | +32.340 | 53 |
| 11 | Sergio Pérez | 17 | +1:32.453 | 53 |
| 77 | Valtteri Bottas | 19 | +1 giro | 52 |
