Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 3 Maggio 2026 | 19:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Miami International Autodrome |
|---|
| Miami International Autodrome, 347, Don Shula Drive, Lake Lucerne, Miami Gardens, Contea di Miami-Dade, Florida, 33056, Stati Uniti d'America |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 10 | +1:30.972 | 57 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 1:33:19.273 | 57 |
| 41 | Arvid Lindblad | 14 | +1 giro | 56 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 9 | +1:22.072 | 57 |
| 16 | Charles Leclerc | 8 | +1:04.245 | 57 |
| 31 | Esteban Ocon | 13 | +1 giro | 56 |
| 14 | Fernando Alonso | 15 | +1 giro | 56 |
| 43 | Franco Colapinto | 7 | +1:01.871 | 57 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 12 | +1 giro | 56 |
| 63 | George Russell | 4 | +43.051 | 57 |
| 6 | Isack Hadjar | 22 | Accident | 4 |
| 18 | Lance Stroll | 17 | +1 giro | 56 |
| 1 | Lando Norris | 2 | +3.264 | 57 |
| 44 | Lewis Hamilton | 6 | +53.753 | 57 |
| 30 | Liam Lawson | 20 | Gearbox | 6 |
| 3 | Max Verstappen | 5 | +48.949 | 57 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 19 | Mechanical | 7 |
| 87 | Oliver Bearman | 11 | +1 giro | 56 |
| 81 | Oscar Piastri | 3 | +27.092 | 57 |
| 10 | Pierre Gasly | 21 | Collision | 4 |
| 11 | Sergio Pérez | 16 | +1 giro | 56 |
| 77 | Valtteri Bottas | 18 | +2 giri | 55 |
