Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 7 Giugno 2026 | 15:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Circuit de Monaco |
|---|
| Circuit de Monaco, Tunnel Rocher Palais, La Condamina, Monaco, 98000, Monaco |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 8 | +33.413 | 78 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 2:23:31.243 | 78 |
| 41 | Arvid Lindblad | 6 | +29.010 | 78 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 16 | Collision damage | 70 |
| 16 | Charles Leclerc | 17 | Accident | 64 |
| 31 | Esteban Ocon | 9 | +37.140 | 78 |
| 14 | Fernando Alonso | 10 | +41.899 | 78 |
| 43 | Franco Colapinto | 14 | +48.964 | 78 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 11 | +42.748 | 78 |
| 63 | George Russell | 12 | +43.353 | 78 |
| 6 | Isack Hadjar | 3 | +23.394 | 78 |
| 18 | Lance Stroll | 18 | Accident | 56 |
| 1 | Lando Norris | 19 | Battery | 43 |
| 44 | Lewis Hamilton | 2 | +6.271 | 78 |
| 30 | Liam Lawson | 5 | +26.553 | 78 |
| 3 | Max Verstappen | 22 | Engine | 0 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 13 | +44.102 | 78 |
| 87 | Oliver Bearman | 20 | Brakes | 27 |
| 81 | Oscar Piastri | 4 | +24.261 | 78 |
| 10 | Pierre Gasly | 7 | +30.369 | 78 |
| 11 | Sergio Pérez | 15 | +49.153 | 78 |
| 77 | Valtteri Bottas | 21 | Brakes | 15 |
