Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 14 Giugno 2026 | 15:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Circuit de Barcelona-Catalunya |
|---|
| Circuit de Catalunya, C-35, Granollers, Vallès Oriental, Barcelona, Catalogna, 08160, Spagna |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 18 | +11 giri | 55 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 16 | Electricalc | 61 |
| 41 | Arvid Lindblad | 9 | +1 giro | 65 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 12 | +2 | 64 |
| 16 | Charles Leclerc | 15 | Hydraulics | 62 |
| 31 | Esteban Ocon | 13 | +2 giri | 64 |
| 14 | Fernando Alonso | 19 | Battery | 37 |
| 43 | Franco Colapinto | 10 | +1 giro | 65 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 11 | +2 giri | 64 |
| 63 | George Russell | 2 | +19.561 | 66 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | +1 giro | 65 |
| 18 | Lance Stroll | 22 | Gearbox | 5 |
| 1 | Lando Norris | 3 | +23.719 | 66 |
| 44 | Lewis Hamilton | 1 | 1:32:28.105 | 66 |
| 30 | Liam Lawson | 8 | +1 giro | 65 |
| 3 | Max Verstappen | 4 | +40.497 | 66 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 20 | Engine | 29 |
| 87 | Oliver Bearman | 17 | Engine | 60 |
| 81 | Oscar Piastri | 5 | +58.661 | 66 |
| 10 | Pierre Gasly | 7 | +1 giro | 65 |
| 11 | Sergio Pérez | 14 | +3 giri | 63 |
| 77 | Valtteri Bottas | 21 | Engine | 15 |
