Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 28 Giugno 2026 | 15:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Red Bull Ring |
|---|
| Red Bull Ring, Red-Bull-Ring-Straße, Katastralgemeinde Schönberg, Flatschach, Spielberg, Bezirk Murtal, Stiria, 8720, Austria |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 17 | +2 giri | 69 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 3 | +1.986 | 71 |
| 41 | Arvid Lindblad | 10 | +1 giro | 70 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 20 | Electrical | 23 |
| 16 | Charles Leclerc | 8 | +45.659 | 71 |
| 31 | Esteban Ocon | 16 | +2 giri | 69 |
| 14 | Fernando Alonso | 18 | +3 giri | 68 |
| 43 | Franco Colapinto | 15 | +1 giro | 70 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 11 | +1 giro | 70 |
| 63 | George Russell | 1 | 1:26:37.979 | 71 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | +29.399 | 71 |
| 18 | Lance Stroll | 19 | Energy Recovery System | 45 |
| 1 | Lando Norris | 7 | +31.505 | 71 |
| 44 | Lewis Hamilton | 5 | +26.393 | 71 |
| 30 | Liam Lawson | 9 | +1 giro | 70 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | +1.611 | 71 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 12 | +1 giro | 70 |
| 87 | Oliver Bearman | 14 | +1 | 70 |
| 81 | Oscar Piastri | 4 | +21.809 | 71 |
| 10 | Pierre Gasly | 13 | +1 giro | 70 |
| 11 | Sergio Pérez | 21 | Brakes | 4 |
| 77 | Valtteri Bottas | 22 | Brakes | 2 |
