Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 5 Luglio 2026 | 16:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Silverstone Circuit |
|---|
| Silverstone Circuit, Luffield Terrace, Lillingstone Dayrell with Luffield Abbey, Buckinghamshire, Inghilterra, NN12 8GZ, Regno Unito |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 21 | Collision damage | 43 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 16 | +8.005 | 52 |
| 41 | Arvid Lindblad | 7 | +2.214 | 52 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 12 | +4.391 | 52 |
| 16 | Charles Leclerc | 1 | 1:27:11.335 | 52 |
| 31 | Esteban Ocon | 14 | +5.512 | 52 |
| 14 | Fernando Alonso | 18 | +1 giro | 51 |
| 43 | Franco Colapinto | 9 | +3.229 | 52 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 8 | +2.413 | 52 |
| 63 | George Russell | 2 | +0.427 | 52 |
| 6 | Isack Hadjar | 5 | +1.598 | 52 |
| 18 | Lance Stroll | 19 | +1 giro | 51 |
| 1 | Lando Norris | 4 | +1.149 | 52 |
| 44 | Lewis Hamilton | 3 | +0.772 | 52 |
| 30 | Liam Lawson | 6 | +2.023 | 52 |
| 3 | Max Verstappen | 20 | Spun off | 46 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 22 | Mechanical | 36 |
| 87 | Oliver Bearman | 13 | +5.245 | 52 |
| 81 | Oscar Piastri | 11 | +4.014 | 52 |
| 10 | Pierre Gasly | 10 | +3.445 | 52 |
| 11 | Sergio Pérez | 15 | +7.403 | 52 |
| 77 | Valtteri Bottas | 17 | +8.162 | 52 |
