Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 19 Luglio 2026 | 16:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Circuit de Spa-Francorchamps |
|---|
| Circuit de Spa-Francorchamps, Route des Combes - Meiz, Bévercé, Malmedy, Verviers, Liegi, Vallonia, 4960, Belgio |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 15 | +1:44.684 | 44 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 1 | 1:24:42.479 | 44 |
| 41 | Arvid Lindblad | 9 | +50.406 | 44 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 16 | +1:45.856 | 44 |
| 16 | Charles Leclerc | 2 | +1.952 | 44 |
| 31 | Esteban Ocon | 17 | +1:50.925 | 44 |
| 14 | Fernando Alonso | 19 | +2 giri | 42 |
| 43 | Franco Colapinto | 10 | +1:16.037 | 44 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 8 | +49.140 | 44 |
| 63 | George Russell | 21 | Collision | 0 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | +23.307 | 44 |
| 18 | Lance Stroll | 20 | Gearbox | 25 |
| 1 | Lando Norris | 7 | +24.014 | 44 |
| 44 | Lewis Hamilton | 4 | +17.245 | 44 |
| 30 | Liam Lawson | 12 | +1:17.523 | 44 |
| 3 | Max Verstappen | 3 | +11.586 | 44 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 13 | +1:18348 | 44 |
| 87 | Oliver Bearman | 14 | +1:34.465 | 44 |
| 81 | Oscar Piastri | 5 | +18.988 | 44 |
| 10 | Pierre Gasly | 11 | +1:16.991 | 44 |
| 11 | Sergio Pérez | 21 | Suspension | 13 |
| 77 | Valtteri Bottas | 18 | +1 giro | 43 |
