Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 26 Luglio 2026 | 15:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Hungaroring |
|---|
| Hungaroring, 10, Hungaroring út, Mogyoród, Gödöllő Regional Unit, Pest, Ungheria Centrale, 2146, Ungheria |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 17 | +2 giri | 68 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 3 | +18.728 | 70 |
| 41 | Arvid Lindblad | 10 | +1 giro | 69 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 18 | +2 giri | 68 |
| 16 | Charles Leclerc | 4 | +23.840 | 70 |
| 31 | Esteban Ocon | 16 | +2 giri | 68 |
| 14 | Fernando Alonso | 14 | +1 giro | 69 |
| 43 | Franco Colapinto | 15 | +2 giri | 68 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 11 | +1 giro | 69 |
| 63 | George Russell | 7 | +57.503 | 70 |
| 6 | Isack Hadjar | 6 | +55.486 | 70 |
| 18 | Lance Stroll | 13 | +1 giro | 69 |
| 1 | Lando Norris | 1 | 1:39:56.180 | 70 |
| 44 | Lewis Hamilton | 5 | +24.540 | 70 |
| 30 | Liam Lawson | 8 | +1 giro | 69 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | +15.080 | 70 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 9 | +1 giro | 69 |
| 87 | Oliver Bearman | 19 | +2 giri | 68 |
| 81 | Oscar Piastri | 20 | Gearbox | 55 |
| 10 | Pierre Gasly | 12 | +1 giro | 69 |
| 11 | Sergio Pérez | 21 | Suspension | 48 |
| 77 | Valtteri Bottas | 22 | Brakes | 13 |
