Dettagli
| Data | Ora | League | Stagione |
|---|---|---|---|
| 26 Settembre 2026 | 13:00 | Formula 1 | 2026 |
Ground
| Baku City Circuit |
|---|
| Baku City Circuit, Neftchilar Avenue, Nasimi Raion, Baku, 1010, Azerbaigian |
Risultati
| # | Pilota | Posizione | Tempo/Ritirato | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Alexander Albon | 20 | Accident | 29 |
| 12 | Andrea Kimi Antonelli | 5 | +14.512 | 51 |
| 41 | Arvid Lindblad | 7 | +31.159 | 51 |
| 55 | Carlos Sainz Jr. | 10 | +32.416 | 51 |
| 16 | Charles Leclerc | 4 | +14.136 | 51 |
| 31 | Esteban Ocon | 8 | +31.189 | 51 |
| 14 | Fernando Alonso | 21 | Water pressure | 20 |
| 43 | Franco Colapinto | 17 | Collision damage | 36 |
| 5 | Gabriel Bortoleto | 13 | +34.230 | 51 |
| 63 | George Russell | 1 | 1:38:02.143 | 51 |
| 6 | Isack Hadjar | 3 | +10.704 | 51 |
| 18 | Lance Stroll | 22 | Water pressure | 7 |
| 1 | Lando Norris | 19 | Collision | 35 |
| 44 | Lewis Hamilton | 6 | +22.382 | 51 |
| 30 | Liam Lawson | 12 | +34.013 | 51 |
| 3 | Max Verstappen | 2 | +0.196 | 51 |
| 27 | Nico Hülkenberg | 11 | +33.231 | 51 |
| 87 | Oliver Bearman | 9 | +31.929 | 51 |
| 81 | Oscar Piastri | 14 | +36.401 | 51 |
| 10 | Pierre Gasly | 18 | Collision | 35 |
| 11 | Sergio Pérez | 15 | +41.400 | 51 |
| 77 | Valtteri Bottas | 16 | Accident | 49 |
